
标准:吸粪车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
任何购车问题请拨打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在线客服
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 315 |
| 产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5070GXED6 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.63 |
| 额定载质量(Kg) | 3530 | 外形尺寸(mm) | 5995×2010×2500 |
| 整备质量(Kg) | 3700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 备注 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.63立方米,罐体尺寸为(mm):3500×1650×1200。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
