
标准:洗扫车:该车可以单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业,又可做为高压清洗车进行路面冲洗抽吸作业,还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用,实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择。
任何购车问题请拨打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在线客服
| 【整车技术参数】 | |||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 296 | ||
| 产品名称 | CLW5160TXSD5型洗扫车 | ||||
| 总质量(kg) | 15800 | 箱体容积(m3) | 16 | ||
| 额定质量(kg) | 4255 | 外形尺寸(mm) | 8280,8050X2490X3100 | ||
| 整备质量(kg) | 11350 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2150,1430/1920 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 最高车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 4700 | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
