
标准:洗扫车:该车可以单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业,又可做为高压清洗车进行路面冲洗抽吸作业,还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用,实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择。
任何购车问题请拨打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00
微信在线客服
| 【整车技术参数】 | |||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
| 产品名称 | CLW5250TXSD5型洗扫车 | ||||
| 总质量(kg) | 25000 | 箱体容积(m3) | 20 | ||
| 额定质量(kg) | 7370 | 外形尺寸(mm) | 10050X2500X3390 | ||
| 整备质量(kg) | 17500 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 18/14,18/13.5,18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2170,1480/2320 | ||
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 备注: | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
| 轴距(mm) | 4350+1350 | ||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
||
