东风D9纯电动洗扫车现车特惠,仅此一台
东风D9纯电动洗扫车,轴距5300MM,电池品牌:宁德时代,电池电量:314KWH,建议充电桩功率:120KW,充电时间:2.5小时。上装容积14方(7水7尘),中置2扫盘,力顿马达,GTM高压水泵,皖液齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,万向高压路沿清洗,免维护离心式风机,不锈钢水箱、垃圾箱,不锈钢高压管路、施耐德控制开关、美国传感器、尾部LED箭头灯;垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置,倒车及洗扫状态室内监控系统,尾部带电控操作系统,15M高压冲洗卷盘,最大清扫宽度3.5m,高压冲洗21m。






| 公告技术参数 | |
| 车辆名称: | 纯电动洗扫车 |
| 产品商标 | 华通牌 |
| 车辆型号: | HCQ5181TXSEQBEV |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) |
| 整备质量 | 13990,14490(Kg) |
| 外形尺寸 | 9270×2460×3060(mm) |
| 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) |
| 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1225/2745(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 5300(mm) |
| 轴荷: | 6800/11200 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能种类类型/生产厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;防护装置所用材料材质为:Q235,侧、后下部防护装置连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):240×60,离地高度为395mm;该车通过清扫机构、吸扫结合的工作原理对路面进行清扫作业;该车可选装ETC车载装置. |
| 底盘技术参数 | |
| 底盘型号 | EQ1180DACEV |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1923 |
| 后轮距: | 1865 |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | 纯电动 |
| 油耗: | |
| 发动机型号排量(ml)功率(kw)TZ370XS-LKM13030185 | |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别代码: | LEWUMC1B××××××××× |

下一篇:东风天锦洗扫车的6大亮点优势







